Температура по време на транспорт
По време на товарене, проверка на вътрешната температура на стоките, които ще бъдат транспортирани.
Долната информация се дава само за справка и може да бъде променена от превозвача или изискванията на получателя.
По-подробна информация може да бъде получите от вашия Carrier Transicold дистрибутор.
Замразени продукти | |
-25°C | Лед и сладолед |
-18°C | Дълбоко замразени храни |
-18°C | Organs for opotherapy |
-18°C | Рибни продукти |
-14°C | Масло и други мазнини, включително сметана |
-12°C | Яйца, субпродукти, заешко, пилета и дивеч |
-10°C | Месо |
Oхладени продукти | |
+2°C | Прясна риба (в лед), раци и миди (с изключение на живи такива) |
+3°C | Готвени ястия и готови храни, сладкарски кремове, пресни сладкиши, сладки ястия и яйчни продукти |
+3°C | Месо и опаковани готвени месни ястия |
+3°C | Субпродукти |
+3°C | Пилета, зайци и дивеч |
+4°C | Нестерилизирано, нетретирано, непастьоризирано или ферментирало мляко, прясна сметана, прясно сирене и извара |
+6°C | Мляко за промишлена преработка |
+6°C | Готвени меса с изключение на осолени, пушени, сушени или стерилизирани такива |
+6°C | Охладени яйца в черупки |
+6°C | Масло, меки или сини сирена |
+7°C | Месо |
Без предварително замразване |
|
+4/+6°C | Пресни плодове и зеленчуци |
+4/+6°C | Цветя |
+7/+8°C | Луковици |
+10°C | Нестерилизирани животински мазнини с изключение на масло |
+10°C | Пресовани, твърди кашкавали |